Harley-Davidson - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| Sportster Custom 53 '04 | 80/90-21 | - | 150/80-16 | |
| XL 53 C Sportster 883 Custom | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XL 883 C Sportster; 883 Customer '04 | 80/90-21 | - | 150/80-16 | |
| XL 883 Sportster, Hugger | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XL 883, Sportster 883 '04 | 100/90-19 | - | 150/80-16 | |
| XLH 883 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FLH ELECTRA GLIDE 74-76 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLT / FLHT Electra Glide 83- | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FXDX DynaSuperGlideSport'99 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XR 1000 83-84 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLH 1000 82-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FLHR, FLHRI Road King, EFI | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLHTC(I) E.-Glide Classic, EFI 83- | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLHTU Ultra 83- | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLHTUI Ultra ClT.G. EFI 96 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLST,N,C, Soft.Herit.,Spec.,Cl. | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLSTS Soft.Her.Cust.Spr. 91-97 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLSTS Soft.Her.Springer 97-00 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLT / FLTC Tour Glide 82- | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLTC Tour Glide Classic 82-96 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLTR, FLTRI Road Glide, Injection | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLTU Ultra Classic T.G. 82-96 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLTUI Ultra Classic EFI 96- | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FXDB Day Dyna Glide Dayt.92-93 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXE Super Glide 78-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXEF Fat Bob 81-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXLR 86-95 | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXR Super Glide 82-94 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXRD 82-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXRS 82-95 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXRS Belt Drive 82-94 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXRSL 82-86 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXRT 82-92 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXSB 81-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXST 83- | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXST Softail 84-00 | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXST Softail Standard '99 | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXSTS Softail Springer 88-00 | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXWG Wide Glide 81-87 | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XL 1200 C Sportster; 1200 Custom '04 | 80/90-21 | - | 150/80-16 | |
| XL 1200 S Sportster | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XL 1200R Sportster; 1200 Roadster '04 | 100/90-19 | - | 150/80-16 | |
| XL1200C, Sportster1200Custom | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLH 1200 C | 80/90-21 | 2,50 | 130/90-16 | |
| XLH 1200, S | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLH Sportster 81-84 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLH Sportster 82-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLS Roadster 81-84 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLS Roadster 82-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| XLX 82-87 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FLHS Electra Glide Sport 88-95 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLHT Electra Glide 82-87 | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLSTF Fat Boy | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLHT Electra Glide Standard | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLHTCUI Ultra Cl. E-Glide | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FLSTS, FLSTF/-I, FLSTC/-I | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FX Super Glide 78-81 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXD,FXDC DynaSup.Gl.,DynaGl.Cust. | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXDB Dyna Glide Sturgis 91-93 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXDL Dyna Gl.LowRider | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXDS-Con Dyna Gl.Convertible | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXDWG Dyna Wide Glide 93-00 | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXRS Convertible 86-95 | 100/90-19 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXST, FXSTS, FXSTB | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXSTC Softail Custom 83- | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FXSTSB Bad Boy | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 | |
| FLSTC(I) Heritage Softail Classic | 130/90-16 | - | 150/80-16 | |
| FLSTF(I) Fat Boy '04 | 130/90-16 | - | 150/80-16 | |
| FXDLI Dyna Low Rider | 100/90-19 | - | 150/80-16 | |
| FXDWG Dyna Wide Glide | 80/90-21 | - | 150/80-16 | |
| FXDX DynaSuperGlide | 100/90-19 | - | 150/80-16 | |
| FXDXT DynaSuperGlideT-Sport | 100/90-19 | - | 150/80-16 | |
| FXST(I) Softail Standard | 80/90-21 | - | 150/80-16 | |
| FXSTB(I) Night Train | 100/90-19 | - | 150/80-16 | |
| FXSTS(I) Springer Softail | 80/90-21 | - | 150/80-16 | |
| FLHRCI Electra Gl. Road King Cl. | 130/90-16 | 2,50 | 130/90-16 | |
| FXDXI Dyna Super Gl. Sport | 100/90-19 | 2,00 | 150/80-16 | |
| FXSTB Night Train | 80/90-21 | 2,00 | 130/90-16 |
