Aprilia - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| AF1 50 Europa | 90/90-16 | 2,00 | 110/80-17 | 2,10 |
| AF1 Futura 50 | 90/90-16 | 2,00 | 110/80-17 | 2,10 |
| Amico 50 GL | 100/90-10 | 1,90 | 100/90-10 | 2,10 |
| Area 51 | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| Gulliver 50,LC,MC | 120/70-12 | - | 120/70-12 | - |
| Habana, Custom 50 | 120/70-12 | - | 130/70-10 | - |
| New Rally 50 | 120/80-12 | - | 130/80-12 | - |
| Rally 50 | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| Rally 50 | 120/90-10 | 1,90 | 130/90-10 | 2,10 |
| Red Rose 50 | 2,75-18 | 1,70 | 120/90-16 | 1,90 |
| Red Rose 50 | 110/70-17 | 1,70 | 130/70-17 | 1,90 |
| RS 50 | 90/80-17 | - | 110/80-17 | - |
| RS 50 Extrema | 90/90-16 | 2,00 | 110/80-17 | 2,10 |
| RX 50 | 80/90-21 | - | 110/80-18 | - |
| RX 50, Rally 50 | 2,75-21 | 1,60 | 4,10-18 | 1,80 |
| Scarabeo 50 | 2,5-16 | 1,90 | 2,75-16 | 2,10 |
| Scarabeo 50 | 2,5-16 | - | 2,75-16 | - |
| Scooty 50ccm | 90/90-10 | 1,70 | 90/90-10 | 2,00 |
| Sonic 50,GP | 100/90-10 | 1,90 | 100/90-10 | 2,10 |
| SR 50 | 130/60-13 | 1,90 | 130/60-13 | 2,10 |
| Tuareg Rally 50 | 2,75-21 | 1,60 | 4,10-18 | 1,80 |
| Scarabeo 100 | 80/80-16 | - | 90/80-16 | - |
| AF 1 Sintesi | 100/80-17 | 2,00 | 130/70-17 | 2,10 |
| AF1 125 Futura | 100/80-17 | 2,00 | 130/70-17 | 2,10 |
| AF1 125, Replica | 100/80-16 | 2,00 | 120/80-16 | 2,10 |
| Aprilia RS 125 Tuono '04 | 110/70ZR17 | - | 150/60ZR17 | - |
| Atlantic 125 | 110/90-13 | - | 130/70-13 | - |
| ETX 125 | 90/90-21 | - | 120/80-18 | - |
| Habana, Habana Custom 125 | 120/70-12 | - | 130/70-10 | - |
| Leonardo 125 | 120/70-12 | - | 140/70-12 | - |
| MX 125 (Supermoto) '04 | 110/70ZR17 | - | 150/60ZR17 | - |
| Pegaso 125 | 100/90-19 | 1,70 | 130/80-17 | 1,90 |
| Red Rose 125/Classic 125 | 90/90-19 | 1,80 | 130/90-16 | 2,10 |
| Red Rose Classic | 90/90-19 | - | 130/90-16 | - |
| RS 125 | 100/80-17 | - | 130/70-17 | - |
| RS 125 Extrema, Replica | 110/70-17 | 2,00 | 130/70-17 | 2,10 |
| Scarabeo 125 | 100/80-16 | - | 130/80-16 | - |
| Sport Pro 125 | 100/80-17 | 2,00 | 130/70-17 | 2,10 |
| SR 125 | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| Leonardo 150 | 120/70-12 | - | 140/70-12 | - |
| Scarabeo 150, 200 | 100/80-16 | - | 130/80-16 | - |
| SR 150 | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| Atlantic 200 | 110/90-13 | - | 130/70-13 | - |
| Leonardo 250 | 130/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| RS 250 | 120/60ZR17 | 2,00 | 160/60ZR17 | 2,10 |
| ETX 350 Tuareg | 90/90-21 | 1,80 | 130/80-17 | 2,00 |
| Scarabeo 500 | 110/80-16 | - | 140/70-16 | - |
| ETX 600 Tuareg | 3,00-21 | 1,80 | 5,10-17 | 2,00 |
| Pegaso 600 | 100/90-19 | 2,00 | 130/80-17 | 2,30 |
| Tuareg Wind 600 | 90/90-21 | 2,00 | 130/80-17 | 2,30 |
| 6.35 Wind Tuareg | 90/90-21 | 2,00 | 130/80-17 | 2,30 |
| ETX 6.35 Wind | 3,00-21 | 2,00 | 5,10-17 | 2,30 |
| Moto 6.5 | 100/90-18 | 2,00 | 130/90-17 | 2,30 |
| Pegaso 650 | 100/90-19 | 2,40 | 130/80-17 | 2,70 |
| Pegaso 650 | 100/90-19 | 2,40 | 140/80-17 | 2,70 |
| Pegaso 650 | 100/90-19 | - | 140/80-17 | - |
| Pegaso 650 i.e. | 100/90-19 | - | 130/80R17 | - |
| ETV 1000 CapoNord | 110/80R19 | 2,40 | 150/70R17 | 2,90 |
| ETV 1000 Caponord Rally Raid '04 | 110/80R19 | - | 150/70R17 | - |
| RST Futura | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| RSV 1000 R '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| RSV 1000 R Factory '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| RSV 1000 R Nera '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| RSV Mille | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| RSV Mille R | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| RSV Mille SP | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| RSV Mille, R | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| SL 1000 Falco | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| Tuono Fighter 1000 | 120/70ZR17 | - | 190/50ZR17 | - |
| Atala | ||||
| Byte 50 AT10 | 100/90-10 | - | 100/90-10 | - |
| Hacker 50 AT12 Racing | 120/70-11 | - | 130/70-11 | - |
| Hacker 50 AT12, LC | 120/70-11 | - | 130/70-11 | - |
| ATK | ||||
| GS 350/GS 506 | 90/90-21 | - | 130/80-17 | - |
| GS 560/GS 600 | 90/90-21 | - | 130/80-17 | - |
| BAJAJ | ||||
| Chetak 125 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| Chetak 150 | 3,50-10 | 1,60 | 3,50-10 | 2,40 |
