Benelli-Bimota - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| 491 Sport,Racing,RR,ST | 120/70-12 | 1,40 | 130/70-12 | 2,20 |
| Devil 50/Devil 80 | 100/80-17 | 2,00 | 110/80-17 | 2,20 |
| K2 Namur | 120/70-12 | 1,40 | 130/70-12 | 2,20 |
| KB-X 50 | 3,00-10 | 1,50 | 3,00-10 | 2,00 |
| Naked 50 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| S 50 | 90/90-10 | 1,70 | 90/90-10 | 2,00 |
| Spring 50 | 100/80-17 | 2,00 | 110/80-17 | 2,20 |
| KB-X 80 | 3,00-10 | - | 3,00-10 | - |
| S 80 | 3,00-10 | 1,50 | 3,00-10 | 2,00 |
| K2 100 | 120/70-12 | - | 130/90-10 | - |
| Naked 100 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| 124 | 3,00-18 | 1,80 | 3,25-18 | 2,00 |
| 125 BX | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| 125 JARNO | 100/80-16 | 1,80 | 120/80-16 | 2,00 |
| 125 SE | 2,75-18 | 1,80 | 3,00-18 | 2,00 |
| 125 T, Sport | 3,00-18 | 1,80 | 3,25-18 | 2,00 |
| Adiva 125 / 150 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| S 125 | 3,50-10 | 1,50 | 3,50-10 | 2,00 |
| Velvet 125 / 150 | 120/70-13 | - | 140/70-12 | - |
| Velvet 150 | 120/70-13 | - | 140/70-12 | - |
| 250/2C, Sport | 3,00-18 | 2,00 | 3,25-18 | 2,20 |
| Velvet 250 | 120/70-13 | - | 140/70-12 | - |
| 350 RS,354 T, Sport II | 3,00-18 | 2,10 | 3,25-18 | 2,30 |
| 500 LS | 90/90-18 | 2,00 | 110/90-18 | 2,30 |
| 654 T, Sport | 100/90-18 | 2,10 | 110/90-18 | 2,40 |
| 750 Sei | 100/90-18 | 2,30 | 120/90-18 | 2,80 |
| 900 Sei | 100/90-18 | 2,30 | 120/90-18 | 2,80 |
| 900 Sei Sport | 120/80-16 | 2,50 | 150/70-18 | 2,90 |
| Tornado 900 Tre RS '04 | 120/70ZR17 | - | 190/50ZR17 | - |
| Tornado Tre Novecento | 120/70ZR17 | 2,40 | 190/50ZR17 | 2,60 |
| BETA | ||||
| 502 CH | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| ARK 50 AC,LC,K | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| Chrono 50 | 130/60-13 | 1,60 | 130/60-13 | 2,20 |
| Eikon 50 | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| KR 50 | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| Quadra | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| RR Supermotard | 110/80-17 | - | 130/70-17 | - |
| Tempo 13 | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| 125 Scrambler | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| Eikon 125 | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| Jonathan, Euro | 120/80-16 | - | 140/90-15 | - |
| Eikon 150 | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| 250 KR | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| BIMOTA | ||||
| YB 9, SR | 120/60ZR17 | 2,50 | 160/60ZR17 | 2,90 |
| Supermono | 120/70ZR17 | 2,50 | 160/60ZR17 | 2,90 |
| SB 7 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| DB 2/DB 2 SR | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| DB4 | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| Mantra 900 | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| Tesi 1D 906 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| Tesi 1D 906 E.F. | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| SB 4, SB 4 S, SB 5 | 120/80-16 | 2,50 | 150/80-16 | 2,90 |
| SB 6 R | 120/70ZR17 | 2,40 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| SB 6, SB 6-75 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| SB8R | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 11 | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 4 E.I. | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 6 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 8 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 8 Biposto | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 8 e.i.Furano | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YB 8 Evolution | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
