Yamaha - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| Aerox 50 '04 | 130/60-13 | 1,50 | 140/60-13 | 1,50 |
| Axis, Forte | 100/80-10 | - | 100/80-10 | - |
| Breeze, Fizz, YM 50 | 100/90-10 | 1,50 | 100/90-10 | 2,50 |
| BW 50 | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| BW 50 R | 120/90-10 | 1,00 | 130/90-10 | 1,50 |
| BW 50, CW 50 | 120/90-10 | 1,00 | 130/90-10 | 1,50 |
| BW`S BUMP | 130/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| BW`S NG | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| BW`S Spy | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| CA 50 | 3,00-10 | 2,50 | 3,00-10 | 2,50 |
| CR 50 Z | 3,00-10 | 2,50 | 3,00-10 | 2,50 |
| CW 50 RS | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| CW 50 RSP Spy | 120/70-12 | - | 130/70-10 | - |
| DT 50 R (Enduro) | 70/90-21 43 | - | 90/90-18 | - |
| EW 50 | 120/80-12 | 1,50 | 130/90-10 | 1,60 |
| Neo's 50 '04 | 120/70-12 | 1,75 | 130/70-12 | 2,00 |
| SG 50 | 2,50-17 | 2,30 | 2 3/4-16 | 2,30 |
| YE 50 Zest, Evolis '93 | 90/90-10 | 1,50 | 90/90-10 | 2,50 |
| YE 50 Zest, Evolis '95 | 100/90-10 | 1,50 | 100/90-10 | 2,50 |
| YN 50 Neo`s | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| YN 50 R '04 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| YQ 50 Aerox | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| Zest 50 | 100/90-10 | - | 100/90-10 | - |
| DT 80 LC | 2,75-21 | 2,30 | 4,10-18 | 2,80 |
| DT 80 LC II 1985 | 2,75-21 | 1,50 | 4,10-18 | 2,30 |
| DT 80 LC II 1992 | 80/90-21 | - | 110/80-18 | - |
| Evolis 80 | 100/80-10 | 1,50 | 100/80-10 | 2,50 |
| RD 80 LC | 2,75-18 | 2,30 | 3,00-18 | 2,80 |
| Zest 80 | 100/80-10 | 1,50 | 100/80-10 | 2,50 |
| AS 3 | 2,75-18 | 1,60 | 3,00-18 | 2,00 |
| BL 125 | 3,50-10 | 1,50 | 3,50-10 | 3,30 |
| DT 125 LC | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| DT 125 R | 2,75-21 | - | 4,10-18 | - |
| DT 125 R | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| DT 125 RE '04 | 2,75-21 | - | 4,10-18 | - |
| Fly-One | 100/90-10 | 1,50 | 100/90-10 | 1,50 |
| Maxster 125 | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| RD 125 LC | 2,75-18 | 1,60 | 3,25-18 | 2,00 |
| SR 125 | 3,00-17 | - | ---1 | - |
| TDR 125 | 100/90-18 | 1,60 | 130/80-17 | 1,80 |
| TDR 125 | 100/90-18 | 1,60 | 130/80-17 | 1,80 |
| Teo`s 125 | 120/70-12 | - | 120/70-12 | - |
| TZR 125 | 110/70-17 | - | 140/70-17 | - |
| XC 125 Beluga | 100/90-10 | 1,50 | 100/90-10 | 1,50 |
| XC 125 T Cygnus | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| XC 125 T,TR | 3,50-10 | 2,00 | 3,50-10 | 3,25 |
| XV 125 Virago | 3,00-18 | 2,00 | 130/90-15 | 2,30 |
| YP 125 '04 | 120/70-12 | 1,90 | 130/70-12 | 2,40 |
| YP 125 `99 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| YZ 125 | 80/100-21 | - | 100/90-19 | - |
| XC 180 Cygnus | 3,50-10 | - | ---1 | - |
| XC 185 Beluga | 100/90-10 | - | 100/90-10 | - |
| DT 250 | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| RD 250, 350 LC | 3,00-18 | 2,00 | 3,50-18 | 2,30 |
| SR 250 SE | 90/90-19 | 1,80 | 120/90-16 | 2,00 |
| TZR 250 | 110/70-17 | 2,00 | 130/80-17 | 2,30 |
| WR 250 F | 90/90-21 | - | 120/90-18 | - |
| XS 250 | 3,00-18 | 2,00 | 3,50-18 | 2,20 |
| XT 250 1980 | 3,00-21 | 1,80 | 4,60-17 | 2,10 |
| XT 250 1981 | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,10 |
| YP 250 D | 110/90-12 | - | 130/70-12 | - |
| YP 250 Majesty | 110/90-12 | - | 130/70-12 | - |
| YP 250 Majesty 2000 | 110/90-12 | - | 130/70-12 | - |
| YZ 250 F | 80/100-21 | - | 100/90-19 | - |
| VP 300 Versity | 120/80-14 | - | 150/70-14 | - |
| RD 350 F, N, YPVS | 90/90-18 | 2,40 | 110/80-18 | 2,90 |
| RD 350 LC | 90/90-18 | 2,80 | 110/80-18 | 2,80 |
| XT 350 | 3,00-21 | 1,50 | 110/80-18 | 2,25 |
| XT 350 | 3,00-21 | 1,50 | 4,10-18 | 2,25 |
| XS 360 | 3,00-18 | 2,00 | 110/80-18 | 2,20 |
| DT 400 | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| Majesty 400 '04 | 120/80-14 | - | 150/70-13 | - |
| RD 400 | 3,00-18 | 2,00 | 3,50-18 | 2,30 |
| XS 400 | 3,25-18 | 2,00 | 3,50-18 | 2,20 |
| XS 400 SE | 3,00-18 | 1,80 | 120/90-16 | 2,00 |
| YZ 400 F | 80/100-21 | - | 110/90-19 | - |
| WR 450 F | 90/90-21 | - | 130/90-18 | - |
| YZ 450 F | 80/100-21 | - | 110/90-19 | - |
| SR 500 | 100/90-19 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| SR 500 | 3,50-18 | 2,50 | 4,00-18 | 2,50 |
| XP 500 TMAX | 120/70-14 | 2,25 | 150/70-14 | 2,50 |
| XS 500 | 100/90-19 | 1,90 | 120/90-18 | 2,30 |
| XT 500 | 3,00-21 | 1,90 | 4,00-18 | 2,10 |
| XV 500 SE | 3,00-19 49 | 2,50 | 130/90-16 | 2,50 |
| XV 535 | 90/90-19 | - | 150/90-15 | - |
| XJ 550 | 100/90-19 | 1,90 | 120/80-18 | 2,30 |
| XT 550 | 3,00-21 | 1,90 | 4,00-18 | 2,10 |
| XZ 550, S | 90/90-18 | - | ---1 | - |
| FZ 6 '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| FZ 6 Fazer '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| FZR 600 (ab '91) | 110/70ZR17 | 2,30 | 150/60ZR18 | 2,60 |
| FZR 600 (bis '90) | 110/80-17 | 2,30 | 140/70-18 | 2,90 |
| FZR 600 R | 120/60ZR17 | 2,30 | 180/55ZR17 | 2,60 |
| FZS 600 Fazer 25kW | 110/70ZR17 | 2,50 | 160/60ZR17 | 2,80 |
| FZS 600 Fazer 70kW | 110/70ZR17 | 2,50 | 160/60ZR17 | 2,80 |
| SRX 600 | 100/90-18 | 1,80 | 120/80-18 | 2,50 |
| TT 600 | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,50 |
| TT 600 1996 | 90/90-21 | 1,80 | 130/80-18 | 2,50 |
| TT 600 bis 1995 | 90/90-21 | - | 130/80-18 | - |
| TT 600 R S/N | 90/90-21 | - | 140/80-18 | - |
| XJ 600 / 37 kW | 90/90-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,80 |
| XJ 600 / 54 kW | 90/90-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,80 |
| XJ 600 N 20kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 N 37kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 N 45kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 S 45kW | 110/80-17 | - | 130/70-18 | - |
| XJ 600 S Diversion 20kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 S Diversion 37kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 S Diversion 45kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 S/N 25,37kW | 110/80-17 | 2,00 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 S/N 25kW | 110/80-17 | 2,30 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600 S/N 45kW `98 | 110/80-17 | 2,00 | 130/70-18 | 2,80 |
| XJ 600, 37 kW | 90/90-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,80 |
| XJ 600, 48,6 kW | 90/90-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,80 |
| XT 600 | 3,00-21 | 1,50 | 4,00-18 | 2,20 |
| XT 600 | 3,00-21 | 2,10 | 4,00-18 | 2,50 |
| XT 600 K,E | 90/90-21 | 1,50 | 120/90-17 | 2,00 |
| XT 600 Z | 90/90-21 | 1,80 | 120/80-18 | 2,50 |
| XT 600 Z | 3,00-21 | 1,50 | 4,00-18 | 2,20 |
| XT 600 Z | 3,00-21 | 1,50 | 4,00-18 | 2,20 |
| XT 600 Z Ténéré | 3,00-21 | 2,10 | 4,00-18 | 2,50 |
| YZF 600 R Thunder Cat | 120/60ZR17 | 2,50 | 160/60ZR17 | 2,90 |
| YZF-R6 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YZF-R6 | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YZF-R6 | 120/60ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| XJ 650 | 3,25-19 | 2,00 | 120/90-18 | 2,20 |
| XS 650 | 100/90-19 | 1,90 | 120/90-18 | 2,30 |
| XS 650 SE | ---1 | - | 130/90-16 | 2,30 |
| XVS 650 / A '04 | 130/90-16 | 2,25 | 170/80-15 | 2,50 |
| XVS 650 A DragStarClassic | 130/90-16 | 2,25 | 170/80-15 | 2,50 |
| XVS 650 Drag Star | 100/90-19 | 2,30 | 170/80-15 | 2,50 |
| SZR 660 | 110/70ZR17 | 2,50 | 150/60ZR17 | 2,90 |
| XT 660 R '04 | 90/90-21 | 2,00 | 130/80-17 | 2,25 |
| XT 660 X Supermotard '04 | 120/70ZR17 | - | 160/60ZR17 | - |
| XTZ 660 | 90/90-21 | 2,10 | 120/90-17 | 2,30 |
| FZR 750 R | 120/70ZR17 | 2,50 | 160/60ZR18 | 2,90 |
| FZR 750 R | 120/70ZR17 | 2,30 | 180/55ZR17 | 2,30 |
| XJ 750 | 100/90-18 | 2,90 | 120/90-18 | 2,90 |
| XJ 750, Seca | 3,25-19 | 2,10 | 120/90-18 | 2,40 |
| XTZ 750 Super Ténéré | 90/90-21 | 2,30 | 140/80-17 | 2,50 |
| XTZ 750 Super Ténéré | 90/90-21 | 2,30 | 140/80-17 | 2,50 |
| XV 750 SE | ---1 | 2,00 | 130/90-16 | 2,30 |
| XV 750 Virago | 100/90-19 | 2,30 | 140/90-15 | 2,50 |
| YZF 750 R | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| YZF 750 SP | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| YZF-R7 | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| TDM 850 | 110/80ZR18 | 2,20 | 150/70ZR17 | 2,60 |
| TDM 850 | 110/80ZR18 | - | 160/60ZR17 | - |
| TDM 850 | 110/80ZR18 | 2,25 | 150/70ZR17 | 2,75 |
| TRX 850 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| XS 850 | 3,25-19 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| TDM 900 | 120/70ZR18 | 2,50 | 160/60ZR17 | 2,90 |
| XJ 900 | 100/90-18 | 2,50 | 120/90-18 | 2,90 |
| XJ 900 | 100/90-18 | 2,40 | 120/90-18 | 2,90 |
| XJ 900 | 100/90-18 | 2,40 | 120/90-18 | 2,90 |
| XJ 900 S Diversion | 120/70-17 | 2,50 | 150/70-17 | 2,90 |
| FZR 1000 | 120/70ZR17 | 2,50 | 160/60ZR18 | 2,90 |
| FZR 1000 ('89-'90) | 120/70ZR17 | 2,40 | 180/55ZR17 | 2,60 |
| FZR 1000 (ab '91) | 120/70ZR17 | 2,40 | 190/50ZR17 | 2,60 |
| FZS 1000 Fazer | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| GTS 1000 / A | 120/70ZR17 | 2,50 | 170/60ZR17 | 2,60 |
| XV 1000 | 3,25-19 | 2,00 | 120/90-18 | 2,50 |
| XV 1000 SE | 100/90-19 | 2,80 | 130/90-16 | 2,80 |
| XV 1000 Virago | 100/90-19 | 2,20 | 140/90-15 | 2,50 |
| YZF - R1 | 120/70ZR17 | - | 190/50ZR17 | - |
| YZF 1000 R Thunder Ace | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| YZF-R1 | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| YZF-R1 | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| YZF-R1 | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| BT 1100 Bull Dog | 120/70ZR17 | 2,50 | 170/60ZR17 | 2,70 |
| FJ 1100 | 120/80-16 | 2,50 | 150/80-16 | 2,90 |
| XS 1100 | 100/90-19 | 2,20 | 130/90-17 | 2,60 |
| XV 1100 Virago | 100/90-19 | 2,30 | 140/90-15 | 2,80 |
| XVS 1100 Drag Star `99 | 110/90-18 | 2,25 | 170/80-15 | 2,50 |
| XVS 1100 Drag Star Classic | 130/90-16 | 2,25 | 170/80-15 | 2,50 |
| FJ 1200 | 120/80ZR16 60 | 2,50 | 150/80ZR16 | 2,90 |
| FJ 1200 | 120/70-17 | 2,50 | 150/80-16 | 2,90 |
| FJ 1200,A | 120/70-17 | 2,50 | 150/80-16 | 2,90 |
| XJR 1200,SP | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| XVZ 12 T | 120/90-18 65 | 2,50 | 140/90-16 | 2,80 |
| FJR 1300 | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| FJR 1300 A | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| XJR 1300, SP | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| XVZ 13 TD V.Royal | 120/90-18 65 | 2,40 | 140/90-16 | 2,90 |
| XVZ 1300 A Royal Star | 150/80-16 | - | 150/90-15 | - |
| XVZ 1300 A Royal Star | 150/80-16 | 2,20 | 150/90-15 | 2,70 |
| XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 150/80-16 | 2,50 | 150/90-15 | 2,80 |
| XV 1600 A Wild Star | 130/90-16 | 2,80 | 150/80-16 | 2,80 |
| XV 1700 Road Star Warrior | 120/70ZR18 | 2,50 | 200/50ZR17 | 2,90 |
