Eagli-Gilera - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| EGLI 1 Zylinder ES 1 C | 110/70ZR17 | - | 150/60ZR17 | - |
| EGLI BMW EB | 120/70ZR17 | - | 170/60ZR18 | - |
| EGLI Ducati ED 9C | 130/70ZR16 | - | 180/55ZR17 | - |
| EGLI Kawas. EK 9CT | 110/80ZR18 | - | 160/60ZR18 | - |
| EGLI Kawas. EK 9LC,ZX | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| EGLI Honda EH 10C | 110/80ZR18 | - | 160/60ZR18 | - |
| EGLI Suzuki ES 10 C | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| EGLI Suzuki ES GSXR | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| Endress EMR | ||||
| EMR 50 DJ | 3,00-10 | - | 3,00-10 | - |
| EMR 50 SK | 3,00-10 | - | 3,00-10 | - |
| EMR 50 TD | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| FANTIC | ||||
| Big Wheel | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| Caballero 50 RC | 90/90-21 | - | 110/80-18 | - |
| Grinta | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| Issimo | 2,50-16 | - | 2,50-16 | - |
| Joy | 2,50-16 | - | 2,50-16 | - |
| Leader | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| Oasis S2 | 2,75-21 | - | 4,10-18 | - |
| Pony SR 50 | 3,00-10 | - | 3,00-10 | - |
| Queenie | 100/80-10 | - | 100/80-10 | - |
| Caballero 80 RC | 2,75-21 | - | 4,10-18 | - |
| RC 80 | 2,75-21 | - | 4,10-18 | - |
| 125 Strada | 3,00-18 | 1,80 | 3,25-18 | 2,00 |
| Raider 125 LC | 3,00-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| Raider 250 LC | 3,00-21 | 1,80 | 4,60-17 | 2,00 |
| GARELLI | ||||
| Big Wheel | 120/90-10 | 1,50 | 130/90-10 | 2,00 |
| Pony 50 | 3,00-10 | 1,50 | 3,00-10 | 2,00 |
| GTA 125 | 100/90-16 | 1,80 | 110/80-18 | 2,00 |
| XLE Tiger | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| GILERA | ||||
| 50 GSA | 3,50-10 | 1,30 | 3,50-10 | 1,80 |
| CBA | 2,50-16 | - | 2,50-16 | - |
| DNA 50 | 120/70-14 | - | 140/70-14 | - |
| Eaglet 50 Automatik | 2,75-18 | - | 120/90-16 | - |
| Easy Moving 50 | 90/90-10 | 1,30 | 100/80-10 | 2,50 |
| Ec 1 | - | - | - | - |
| Ice 50 | 120/90-10 | - | 120/90-10 | - |
| Runner 50,SP,DD | 120/70-12 | 1,60 | 130/70-12 | 2,50 |
| Stalker 50 | 120/90-10 | 1,30 | 130/90-10 | 2,50 |
| Typhoon 50 | 120/90-10 | 1,30 | 120/90-10 | 2,50 |
| 125 KK / KZ | 100/80-16 | 1,80 | 120/80-16 | 2,10 |
| 125 MX 1 | 100/80-16 | 1,80 | 120/80-16 | 2,10 |
| 125 RTX, Arizona | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| 125 TG 1 | 2,75-18 | 1,80 | 3,25-18 | 2,10 |
| Coguar 125 | 100/80-17 | - | 130/70-17 | - |
| DNA 125 / 180 | 120/70-14 | - | 140/60-14 | - |
| Runner 125 VX | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Runner FX 125 | 120/70-12 | 1,80 | 130/70-12 | 2,50 |
| Runner 180 VXR | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Runner FXR 180 | 120/70-12 | 1,80 | 130/70-12 | 2,50 |
| 200 RTX, Arizona | 2,75-21 | 1,80 | 4,10-18 | 2,00 |
| RV 200 | 3,25-17 | 1,80 | 3,50-18 | 2,10 |
| RX 200, Arizona | 2,75-21 | 1,80 | 4,60-17 | 2,00 |
| 250 Arizona | 2,75-21 | 1,80 | 4,60-17 | 2,00 |
| NGR 250 | 100/90-16 | 2,00 | 110/90-18 | 2,20 |
| 350, 500 Dakota | 90/90-21 | 1,80 | 4,60-17 | 2,00 |
| 500 Saturno | 110/70ZR17 | 2,10 | 160/60ZR17 | 2,30 |
| 600 Nordcape | 120/60ZR17 | 2,10 | 160/60ZR17 | 2,30 |
| RC 600 | 90/90-21 | 2,10 | 130/80R17 | 2,40 |
| XRT 600 | 90/90-21 | 2,10 | 130/80R17 | 2,40 |
