Horex-Jawa - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| HRD 500 | 110/90-16 | 2,20 | 130/90-16 | 2,50 |
| HRD 600 | 110/90-16 | 2,20 | 130/90-16 | 2,50 |
| HUSQVARNA | ||||
| sm 50 | 110/80-17 | - | 130/70-17 | - |
| sm 570 / 450 / 400 R | 120/70R17 | - | 150/60R17 | - |
| WR 50 | 90/90-21 | - | 110/80-18 | - |
| CR 125 | 80/100-21 | - | 100/90-19 | - |
| SM 125, S | 120/70R17 | - | 150/60R17 | - |
| WR 125 | 90/90-21 | 1,50 | 120/90-18 | 1,70 |
| WRE 125 | 90/90-21 | 1,50 | 120/90-18 | 1,70 |
| CR 250 / TE 450 | 80/100-21 | - | 110/90-19 | - |
| TC 250 | 80/100-21 | - | 100/90-19 | - |
| TE 250 | 90/90-21 | - | 120/90-18 | - |
| WR 250 | 90/90-21 | 1,50 | 140/80-18 | 1,80 |
| CR 360 | 80/100-21 | - | 110/90-19 | - |
| TE 350 | 90/90-21 | 1,50 | 140/80-18 | 1,80 |
| WR 360 | 90/90-21 | 1,50 | 140/80-18 | 1,80 |
| TE 400 | 90/90-21 | - | 140/80-18 | - |
| TE 410,E | 90/90-21 | 1,50 | 140/80-18 | 1,80 |
| TC 570 / 450 | 80/100-21 | - | 110/90-19 | - |
| TE 570 / 450 | 90/90-21 | - | 140/80-18 | - |
| LT 610 | 90/90-21 | - | 130/80-17 | - |
| SM 610, S, R | 120/70R17 | - | 150/60R17 | - |
| TC 610 | 80/100-21 | - | 110/90-19 | - |
| TE 610,E | 90/90-21 | 1,50 | 140/80-18 | 1,80 |
| WRE 610 | 90/90-21 | 1,50 | 140/80-18 | 1,80 |
| WRK 610 | 90/90-21 | - | 140/80-18 | - |
| HYOSUNG | ||||
| Avanti 50 | 110/80-10 | 1,50 | 110/80-10 | 2,50 |
| Cab 50 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| Super Cab | 100/90-10 | 1,25 | 100/90-10 | 2,25 |
| Supercab 100 | 100/90-10 | 1,25 | 100/90-10 | 2,25 |
| Aquila 125 | 110/90-16 | 1,80 | 130/90-15 | 2,30 |
| Boomer 125 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Comet 125 | 110/90-16 | - | 130/90-15 | - |
| GS 125 | 2,75-18 | 1,75 | 3,00-18 | 2,25 |
| Hyper,Grand Prix | 120/70-12 | 1,25 | 130/70-12 | 2,00 |
| XRX 125 | 2,75-21 | 1,75 | 4,10-18 | 2,25 |
| Aquila 250 | 110/90-16 | 1,80 | 130/90-15 | 2,30 |
| Comet 600 | 110/70-17 | - | 150/70-17 | - |
| INDIAN | ||||
| CHIEF | 130/90-16 | - | 130/90-16 | - |
| SCOUT | 100/90-19 | - | 130/90-16 | - |
| ITALJET | ||||
| Formula 50 | 120/70-11 | - | 130/70-12 | - |
| Formula 50 Race | 120/70-11 | 1,80 | 130/70-12 | 2,00 |
| Torpedo 50 | 90/80-16 | - | 110/80-14 | - |
| VELOCIFERO | 100/90-10 | - | 100/90-10 | - |
| Dragster 125 | 120/70-11 | - | 130/60-13 | - |
| Formula 125 | 120/70-11 | - | 130/70-12 | - |
| Torpedo 125 | 90/80-16 | - | 110/80-14 | - |
| Torpedo 150 | 90/80-16 | - | 110/80-14 | - |
| Dragster 180 | 120/70-11 | - | 130/60-13 | - |
| ITTECO | ||||
| Cool 50 | 120/90-10 | - | 120/90-10 | - |
| Curio CX Super 50 | 3,00-10 | - | 3,00-10 | - |
| Shark Tr 50 Twin Disk | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| JAWA | ||||
| 215 A 2, Speedy | 2,25-16 | - | 2,25-16 | - |
| Babett | 2,25-16 | - | 2,25-16 | - |
| 350 TS | 3,25-18 | 1,80 | 3,50-18 | 2,30 |
