Lambretta-Morini - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| 125 LI | 3,50-10 | 1,50 | 3,50-10 | 2,00 |
| 150 Spezial | 3,50-10 | 1,50 | 3,50-10 | 2,00 |
| NV 150 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| T5 - 150 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| LAVERDA | ||||
| 125, 250 ENDURO | 3,00-21 | 2,00 | 4,00-18 | 2,20 |
| 500, SFC | 100/90-18 | 2,00 | 110/90-18 | 2,20 |
| 600 SFC | 100/90-18 | 2,00 | 150/70-18 | 2,20 |
| OR 600 Atlas | 90/90-21 54T | 2,00 | 5,10-17 | 2,20 |
| 650 Formula/Strike | 120/70ZR17 | - | 160/60ZR17 | - |
| 650 Ghost/Legend | 120/60ZR17 | - | 170/60ZR17 | - |
| 650 Sport | 120/70ZR17 | 2,50 | 170/60ZR17 | 2,90 |
| 668 Sport | 120/70ZR17 | - | 160/60ZR17 | - |
| 750 (alle Typen) | 100/90-18 | 2,20 | 110/90-18 | 2,50 |
| Ghost 750 Strike | 120/60ZR17 | - | 160/60ZR17 | - |
| 1000 Jota, 1200 Jota | 100/90-18 | 2,50 | 120/90-18 | 2,90 |
| 1000 RGS, Jota | 100/90-18 | 2,50 | 120/90-18 | 2,90 |
| 1000 SFC | 100/90-18 | 2,50 | 130/80-18 | 2,90 |
| SFC 1000 '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| LECSON | ||||
| LTS 50 BW | 130/60-13 | - | 130/60-13 | - |
| LTS 50 TR | 3,00-10 | - | 3,00-10 | - |
| LML - VESPA | ||||
| NV 125 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| NV 150 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| T 5 150 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| NV 200 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| T 5 200 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| MAICO | ||||
| 250 Enduro | 90/90-21 | - | 120/90-18 | - |
| 350 | 90/90-21 | 2,10 | 120/80-18 | 2,30 |
| 500 Enduro | 90/90-21 | - | 140/80-18 | - |
| SuperMoto | 120/70ZR17 | - | 150/60ZR17 | - |
| MALAGUTI | ||||
| Crosser CR 1 | 110/90-12 | 1,50 | 130/90-10 | 2,20 |
| Dribbling (Mokik) | 2,25-16 | - | 2,50-16 | - |
| F 10 Jet Line | 100/80-10 | - | 100/80-10 | - |
| Firefox F15 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Phantom F-12, LC | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Yesterday 50 | 100/90-10 | - | 100/90-10 | - |
| Millenium 100 2t, 125, 150 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Madison 125 | 120/70-13 | - | 130/60-13 | - |
| Madison 250 | 120/70-13 | - | 130/60-13 | - |
| Madison 400 | 120/70-13 | - | 140/60-13 | - |
| MBK | ||||
| Booster 50 | 120/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| Booster Rocket | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Booster Track | 130/90-10 | - | 130/90-10 | - |
| Evolis 50 | 90/90-10 | - | 90/90-10 | - |
| Fizz 50 | 100/90-10 | - | 100/90-10 | - |
| Forte | 100/80-10 | - | 100/80-10 | - |
| Nitro 50 | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| Ovetto | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Stunt | 120/80-12 | - | 130/90-10 | - |
| Evolis 80 | 100/80-10 | - | 100/80-10 | - |
| DOODO 125 | 120/70-12 | - | 120/70-12 | - |
| Flame 125 | 3,50-10 | - | 3,50-10 | - |
| Rocket | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Skyliner 125 / 150 | 120/70-12 | - | 130/70-12 | - |
| Thunder 125 | 130/60-13 | - | 140/60-13 | - |
| MORINI | ||||
| 125 KJ Kanguro | 2,75-21 | 1,50 | 4,10-18 | 1,80 |
| 125 T | 2,75-18 | 1,70 | 3,00-18 | 1,90 |
| 250 J | 2,75-18 | 1,80 | 3,25-18 | 2,00 |
| 3 1/2 Klassik | 100/90-18 | 1,80 | 110/90-18 | 2,10 |
| 3 1/2 V, S | 100/90-18 | 1,80 | 110/90-18 | 2,10 |
| 350 Custom | 90/90-19 | 2,10 | 140/90-15 | 2,50 |
| 350 K 2 | 100/90-18 | 1,80 | 110/90-18 | 2,10 |
| 350 Kanguro | 3,00-21 | 1,70 | 4,00-18 | 1,90 |
| Excalibur 350 RLX | 100/90-18 | 2,00 | 130/90-16 | 2,20 |
| 400 Dart | 100/80-16 | 2,00 | 130/70-17 | 2,20 |
| 400 S | 100/90-18 | 1,80 | 3,50-18 | 2,10 |
| 500 Custom | 90/90-19 | 2,10 | 140/90-15 | 2,50 |
| 500 T, S | 100/90-18 | 2,00 | 110/90-18 | 2,20 |
| 500 V-KLassik | 100/90-18 | 2,00 | 120/90-18 | 2,20 |
| 501 Coguaro | 90/90-21 | 1,90 | 4,00-18 | 2,10 |
| 501 K2 Amex | 100/90-18 | 2,00 | 110/90-18 | 2,20 |
| 501/2 Camel | 3,00-21 | 1,90 | 4,00-18 | 2,10 |
| Excalibur 501 RLX | 100/90-18 | 2,10 | 130/90-16 | 2,50 |
