Ducati - Kattints rá a kívánt méretre!
| gyártó,típus | első méret | bar | hátsó méret | bar |
| 125 SD | 3,00-21 | 1,80 | 4,00-18 | 2,00 |
| 350 F3 Desmo | 100/90-16 | 2,30 | 120/80-18 | 2,60 |
| 350 GTL | 100/90-18 | 1,80 | 110/90-18 | 2,30 |
| 350 GTV | 3,25-18 | 2,30 | 3,50-18 | 2,70 |
| 350 Indiana | 110/90-18 | 2,30 | 140/90-15 | 2,60 |
| 350 SD | 100/90-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,70 |
| 350 Vento | 3,25-18 | 2,30 | 3,50-18 | 2,70 |
| 400 SS Junior | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| 500 / 600 SL, Pantah, 650 SL | 100/90-18 | 2,20 | 110/90-18 | 2,50 |
| 500 GTL | 3,25-18 | 1,80 | 3,50-18 | 2,30 |
| 500 GTV | 3,50-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,70 |
| 500 SD | 100/90-18 | 2,30 | 110/90-18 | 2,70 |
| 600 SS | 120/70ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,50 |
| M 600 | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| M 600,Dark,City | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| 620 Sport | 120/70ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| M 620 '04 | 120/60ZR17 | - | 160/70ZR17 | - |
| Monster 620 | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| 650 Indiana/750 Indiana | 110/90-18 | 2,30 | 140/90-15 | 2,60 |
| 748 | 120/60ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| 748 SP, SPS | 120/60ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| 748 Strada | 120/60ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| 749 R '04 | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| 749, S | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| 750 F1 | 120/80-16 | 2,50 | 130/80-18 | 2,90 |
| 750 SS | 100/90-18 | 2,20 | 120/90-18 | 2,50 |
| 750 SS ie `99 | 120/70ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| 750 SS Supersport | 120/70ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,50 |
| M 750, Dark, City | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| Monster 750 i.e. | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| Monster 1000 i.e. | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| Monster 800 i.e. | 120/60ZR17 | 2,20 | 160/60ZR17 | 2,40 |
| Supersport 800 / 800 Sport | 120/70ZR17 | 2,30 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| 851 Strada, 888, SP | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| 900 SD, DARMAH, SSD | 100/90-18 | 2,30 | 120/90-18 | 2,70 |
| 900 SS ie `99 | 120/70ZR17 | 2,30 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| 900 SS, S 2, Replica ab'83 | 100/90-18 | 2,60 | 130/80-18 | 2,90 |
| 900 SS, S 2, Replica bis'82 | 100/90-18 | 2,30 | 120/90-18 | 2,70 |
| 900 SS, SL | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| 900 Super Sport | 120/70ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| 907 i.e.Paso | 120/70ZR17 | 2,20 | 170/60ZR17 | 2,50 |
| 916 | 120/60ZR17 | 2,50 | 180/55ZR17 | 2,90 |
| 916 SP, Senna | 120/70ZR17 | 2,50 | 190/50ZR17 | 2,90 |
| 916 SPS | 120/70ZR17 | 2,20 | 190/50ZR17 | 2,40 |
| M 900, Dark, City | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| MH 900 | 120/65ZR17 | - | 170/60ZR17 | - |
| Monster 900 ie | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| Monster S4, S4 R | 120/65ZR17 | 2,20 | 190/50ZR17 | 2,40 |
| ST 4 Sport Touring | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| ST2 | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| 1000 Hailwood Repl. Mille | 100/90-18 | 2,60 | 130/80-18 | 2,90 |
| 1000 Supersport | 120/70ZR17 | 2,20 | 170/60ZR17 | 2,40 |
| 996 SPS | 120/60ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| 996, R | 120/60ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| 998 R | 120/70ZR17 | 2,20 | 190/50ZR17 | 2,40 |
| 998, S | 120/70ZR17 | 2,20 | 190/50ZR17 | 2,40 |
| 999, S, R | 120/70ZR17 | 2,20 | 190/50ZR17 | 2,40 |
| Monster S4 R '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| Multistrada DS | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,40 |
| ST 3 '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
| ST 4 S | 120/70ZR17 | 2,20 | 180/55ZR17 | 2,50 |
| ST4S (ABS) '04 | 120/70ZR17 | - | 180/55ZR17 | - |
